1. attēls no 3
Neatkarīgi no rubīna sarkanās apdares mirdzuma, Satellite L755D izskatās kā jūsu arhetipisks budžeta klēpjdators. Tomēr paskatieties uzmanīgāk, un uzlīme uz Toshiba plaukstas balsta atklāj īstu jaunumu: tas ir pirmais mazumtirdzniecības klēpjdators, ko esam redzējuši, izmantojot AMD Llano arhitektūru.
Ir patīkami redzēt, ka viena no AMD jaunākajām četrkodolu detaļām tiek parādīta portatīvajā datorā par augstu cenu, un noteikti arī nekā acīmredzama netrūkst. Kad esat pabeidzis skaistos sārtinātās apdares modeļus, jūs atradīsit bagātīgu 6 GB operatīvo atmiņu un 320 GB cieto disku.
Uz papīra AMD A6-3400M centrālais procesors ir daudzsološs. Lai gan tā četri CPU kodoli darbojas ar 1,4 GHz frekvenci, AMD Turbo Core tehnoloģija spēj sasniegt atsevišķu kodolu līdz 2,3 GHz, nodrošinot lielu stimulu viena vītnes lietojumprogrammām. Procesors ir vienlīdz gatavs spēļu darbībai, iepakots integrētā Radeon HD 6520G GPU līdzās četriem CPU kodoliem.
Neapmierinoši, mūsu lietojumprogrammu etalonos A6-3400M cīnījās pat pret Intel sākuma līmeņa CPU. Neskatoties uz lielo sistēmas atmiņu, Satellite L755D mūsu etalonos sasniedza tikai 0,46. Tas ir lieliski piemērots vieglām galddatoru lietojumprogrammām, taču parastais Intel Core i3 klēpjdators mūsu Real World etalonu komplektā iegūst aptuveni 0,53.
Tomēr pārejiet uz spēlēm, un AMD grafiskais attēls var izjaukt Intel integrētos GPU. Mūsu zemās kvalitātes Crysis etalons izrādījās nekāds izaicinājums, sulīgā džungļu vide slīd garām ar vienmērīgu vidējo kadru ātrumu 50 kadri sekundē. Veiciet vienu no Intel Core i3 procesoriem ar tādu pašu testu, un jums paveicas redzēt vidējo ātrumu 30 kadri sekundē. Stingrākos testos veiktspējas delta žāvājās plašāk: Crysis darbojās vidējā kvalitātē un 1600 x 900 izšķirtspējā, Toshiba pārvaldīja vidēji 25 kadrus sekundē, savukārt Intel mikroshēmas 12 kadri sekundē.
Garantija | |
---|---|
Garantija | 1 gads savākt un atdot |
Fiziskās specifikācijas | |
Izmēri | 380 x 250 x 38 mm (WDH) |
Procesors un atmiņa | |
Procesors | AMD A6-3400M |
Mātesplates mikroshēmojums | AMD |
RAM ietilpība | 6,00 GB |
Atmiņas veids | DDR3 |
SODIMM ligzdas bez maksas | 0 |
SODIMM ligzdas kopā | 2 |
Ekrāns un video | |
Ekrāna izmērs | 15,6 collas |
Izšķirtspējas ekrāns horizontāli | 1,366 |
Ekrāna izšķirtspēja vertikāli | 768 |
Izšķirtspēja | 1366 x 768 |
Grafikas mikroshēmojums | AMD Radeon HD 6520G |
Grafikas kartes RAM | N/A |
VGA (D-SUB) izejas | 1 |
HDMI izejas | 1 |
S-Video izejas | 0 |
DVI-I izejas | 0 |
DVI-D izejas | 0 |
DisplayPort izejas | 0 |
Diski | |
Jauda | 320 GB |
Cietā diska izmantojamā ietilpība | 298 GB |
Vārpstas ātrums | 5400 apgr./min |
Iekšējā diska interfeiss | SATA/300 |
Cietais disks | Toshiba MK3275GSX |
Optisko disku tehnoloģija | DVD rakstītājs |
Optiskais diskdzinis | TSSTcorp TS-L633F |
Akumulatora ietilpība | 4200 mAh |
Rezerves akumulatora cena ar PVN | £0 |
Tīklošana | |
Vadu adaptera ātrums | 100 Mbits/sek |
802.11a atbalsts | Nē |
802.11b atbalsts | Jā |
802.11g atbalsts | Jā |
802.11 draft-n atbalsts | Jā |
Integrēts 3G adapteris | Nē |
Bluetooth atbalsts | Nē |
Citas funkcijas | |
Bezvadu aparatūras ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis | Nē |
Bezvadu atslēgu kombinācijas slēdzis | Jā |
Modems | Nē |
ExpressCard34 sloti | 0 |
ExpressCard54 sloti | 0 |
PC karšu sloti | 0 |
USB porti (pa straumi) | 3 |
FireWire porti | 0 |
PS/2 peles ports | Nē |
9 kontaktu seriālie porti | 0 |
Paralēli porti | 0 |
Optiskie S/PDIF audio izvades porti | 0 |
Elektriskie S/PDIF audio porti | 0 |
3,5 mm audio ligzdas | 2 |
SD karšu lasītājs | Jā |
Memory Stick lasītājs | Jā |
MMC (multivides karšu) lasītājs | Jā |
Smart Media lasītājs | Nē |
Compact Flash lasītājs | Nē |
xD karšu lasītājs | Nē |
Rādīšanas ierīces tips | Skārienpaliktnis |
Audio mikroshēmojums | Realtek HD Audio |
Skaļruņa atrašanās vieta | Virs tastatūras |
Aparatūras skaļuma kontrole? | Nē |
Integrēts mikrofons? | Jā |
Integrēta tīmekļa kamera? | Jā |
Kameras megapikseļu vērtējums | 1,3 mp |
TPM | Nē |
Pirkstu nospiedumu lasītājs | Nē |
Viedkaršu lasītājs | Nē |
Pārnēsāšanas soma | Nē |
Akumulatoru un veiktspējas testi | |
Akumulatora darbības laiks, viegla lietošana | 5h 33min |
3D veiktspējas (krīzes) zemie iestatījumi | 50 kadri sekundē |
3D veiktspējas iestatījums | Zems |
Kopējais Reālās pasaules etalona rezultāts | 0.45 |
Atsaucības rādītājs | 0.58 |
Mediju rezultāts | 0.42 |
Daudzuzdevumu rezultāts | 0.36 |
Operētājsistēma un programmatūra | |
Operētājsistēma | Windows 7 Home Premium 64 bitu versija |
OS saime | Windows 7 |
Atgūšanas metode | Atkopšanas nodalījums |
Piegādāta programmatūra | N/A |